# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কালিয়ানজিরি রাস্তা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এলজিএসপি২ | 28-02-2014 | 30-04-2014 | 9 | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিটা | 31-03-2014 | 31-05-2014 | 6 | kabita | 180000 | বাস্তবায়িত | |
4 | গোয়ালপাড়া মসজিদের উন্নয়ন | 28-02-2014 | 31-05-2014 | 3 | tr | 28000 | বাস্তবায়িত | |
5 | করতকান্দি দুর্গা মন্দিরের পার্শ্বে টয়লেট ও সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন | 28-02-2014 | 31-05-2014 | 1 | lged | ১,২৭,৯৯১ | বাস্তবায়িত | |
6 | জয়রামপুর জহুরুল ইসলামের বাড়ি হইতে আলীমদ্দি বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা নিমার্ণ | 28-02-2014 | 31-05-2014 | 7 | gr | 100000 | বাস্তবায়িত | |
7 | খানমরিচ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবারহ | 28-02-2014 | 31-05-2014 | 1 | lged | 100000 | বাস্তবায়িত | |
8 | খানমরিচ ইউনিয়নে পূর্ব পশ্চিম হেলেন্চার মাঝখানে রাস্তায় (ক্যানেলে)কালভার্ট স্থাপন। | 28-02-2014 | 30-06-2014 | ৪ | lged | ২,৩০,২২৭ | বাস্তবায়িত | |
9 | পুকুড়পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় টয়লেট নির্মান | 28-02-2014 | 31-05-2014 | ৮ | lged | ১,৪৪,৫২৭.০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | জয়রামপুর জহুরুল ইসলামের বাড়ি হইতে আলীমদ্দি বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা নিমা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS