ব্রাক
ক্রমিক নং | নাম/ছবি | পদবী | মোবাইল নং |
১ | মোঃ আরিফুল ইসলাম | ম্যানেজার | ০১৭৩০৩৪৭৮৮৩ |
২ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | শাখা হিসাব কর্মকর্তা | ০১৭২৯৯৪৫০৪৫ |
৩ | মোছাঃ ছালমা খাতুন | ক্যাশিয়ার | ০১৭৫৭১৭৩৪২১ |
৪ | মোঃ আবু তলেব | মাঠ কর্মী | ০১৭২৫০৫২৬১ |
৫ | মোঃ মোস্তাফিজুর | মাঠ কর্মী | ০১৭২৫৪৯৯৮৮০ |
৬ | মোঃ বাপ্পি | মাঠ কর্মী | ০১৭৩০৯৪০৪০৯ |
৭ | মোঃ রাসেল | মাঠ কর্মী | ০১৭২২৫০৩০৬৪ |
৮ | মোঃ সাদেকুল | মাঠ কর্মী | ০১৭১৮৯১১৯৫৭ |
National Development Programme-NDPProject: SHOUHARDO-II Program.
ক্রমিক নং | নাম/ছবি | পদবী | মোবইল নং |
১ | মোঃ আব্দুল হান্নান মোরশেদ | F.F(টিম)লিডার | ০১৭১৪৬৪৯০৫১ |
২ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | F.F | ০১৭২১৯৩৫৯৪৮ |
৩ | মোঃ মকলেছুর রহমান | F.F | ০১৭২৬৯৬৩৪৮৭ |
৪ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | F.F | ০১৭২৫৯১৫৫২০ |
৫ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | F.F | ০১৭১০৭২১৮৮১ |
HYSAWA
ক্রমিক নং | নাম/ছবি | পদবী | মোবাইল নং |
১ | মোছাঃ শিউলি আরা | c.o | ০১৭২৯৪০৭১৬০ |
২ | মোছাঃ জলি খাতুন | c.o | ০১৭৩৩০৪০৯৭৯ |
৩ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | c.o | ০১৭৮৬৮৬৯৯১১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS